Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
2013 | 2 | $18.795,00 |
2014 | 3 | $57.493,00 |
2015 | 7 | $191.733,00 |
2016 | 31 | $103.384,69 |
2019 | 4 | $3.393,00 |
2020 | 7 | $2.960,00 |
2021 | 8 | $27.748,05 |
2022 | 12 | $53.192,00 |
2023 | 5 | $57.437,00 |
2024 | 1 | $5.180,00 |
Total $521.315,74 |