Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
2013 | 3 | $145.483,00 |
2014 | 1 | $26.000,00 |
2016 | 5 | $17.606,55 |
2017 | 15 | $55.040,03 |
2018 | 8 | $21.350,85 |
2019 | 7 | $9.440,00 |
2020 | 9 | $51.135,44 |
2021 | 3 | $65.980,00 |
2023 | 3 | $4.384,27 |
2024 | 1 | $3.040,00 |
Total $399.460,14 |