Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
2013 | 11 | $526.532,45 |
2014 | 13 | $178.481,00 |
2015 | 4 | $48.326,00 |
2016 | 19 | $76.297,50 |
2019 | 6 | $43.055,00 |
2020 | 1 | $9.490,00 |
2021 | 12 | $168.710,00 |
2022 | 6 | $183.541,00 |
2023 | 9 | $95.234,00 |
2024 | 3 | $19.005,00 |
Total $1.348.671,95 |