Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
2013 | 4 | $138,672.30 |
2014 | 9 | $239,399.00 |
2015 | 6 | $125,324.05 |
2016 | 2 | $81,592.75 |
2017 | 4 | $74,017.00 |
2018 | 1 | $19,966.00 |
2019 | 10 | $152,333.82 |
2020 | 1 | $16,821.00 |
2021 | 21 | $550,993.80 |
2022 | 17 | $717,448.35 |
Total $2,116,568.07 |