Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
2013 | 1 | $7.500,00 |
2016 | 24 | $49.450,00 |
2017 | 38 | $8.990,00 |
2018 | 12 | $4.600,00 |
2019 | 25 | $7.535,00 |
2020 | 16 | $8.470,00 |
2021 | 58 | $76.680,00 |
2022 | 1643 | $262.000,00 |
2023 | 519 | $243.616,40 |
2024 | 544 | $126.805,00 |
2025 | 140 | $8.610,00 |
Total $804.256,40 |