Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
2013 | 4 | $239,664.71 |
2014 | 3 | $157,911.64 |
2015 | 6 | $522,334.36 |
2016 | 5 | $283,738.00 |
2017 | 4 | $111,755.00 |
2019 | 41 | $748,732.05 |
2020 | 179 | $704,451.50 |
2021 | 168 | $834,903.85 |
2022 | 49 | $248,283.17 |
2023 | 17 | $476,578.10 |
2024 | 13 | $521,826.50 |
2025 | 2 | $16,263.50 |
Total $4,866,442.38 |