Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
2013 | 1 | $125,220.00 |
2014 | 7 | $979,894.60 |
2015 | 4 | $463,143.00 |
2016 | 93 | $533,020.38 |
2017 | 83 | $499,929.37 |
2018 | 90 | $335,284.83 |
2019 | 88 | $688,373.36 |
2020 | 138 | $612,404.59 |
2021 | 125 | $955,659.84 |
2022 | 104 | $1,315,313.00 |
2023 | 94 | $2,645,760.61 |
2024 | 104 | $1,269,541.94 |
2025 | 20 | $187,750.00 |
Total $10,611,295.52 |