Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
2014 | 1 | $14.775,00 |
2015 | 1 | $29.780,00 |
2016 | 5 | $77.314,50 |
2017 | 5 | $144.619,65 |
2018 | 3 | $51.896,50 |
2019 | 10 | $34.372,22 |
2020 | 40 | $19.398,05 |
2021 | 28 | $9.657,98 |
2023 | 8 | $4.842,50 |
2024 | 7 | $2.665,50 |
2025 | 3 | $1.401,50 |
Total $390.723,40 |