Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
2014 | 8 | $292,154.80 |
2015 | 68 | $955,616.90 |
2016 | 80 | $481,946.70 |
2017 | 104 | $213,672.77 |
2018 | 52 | $195,881.00 |
2019 | 269 | $1,211,525.13 |
2020 | 282 | $2,479,327.75 |
2021 | 332 | $1,307,665.02 |
2022 | 316 | $1,122,961.31 |
2023 | 256 | $617,326.04 |
2024 | 309 | $463,919.75 |
2025 | 61 | $53,716.65 |
Total $9,395,713.82 |