Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
2014 | 2 | $15,267.00 |
2015 | 5 | $148,930.00 |
2016 | 37 | $219,164.83 |
2017 | 21 | $50,120.00 |
2018 | 7 | $14,179.50 |
2019 | 23 | $176,162.50 |
2020 | 16 | $100,630.00 |
2021 | 5 | $127,584.00 |
2022 | 9 | $638,005.00 |
2023 | 5 | $663,625.00 |
Total $2,153,667.83 |