Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
2014 | 2 | $24.160,00 |
2015 | 4 | $49.750,00 |
2016 | 9 | $337.250,00 |
2017 | 5 | $233.700,00 |
2018 | 2 | $78.500,00 |
2019 | 4 | $42.910,00 |
2020 | 1 | $8.580,00 |
2022 | 4 | $99.800,00 |
2023 | 3 | $44.500,00 |
2024 | 14 | $189.900,00 |
2025 | 4 | $48.412,50 |
Total $1.157.462,50 |