Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
2014 | 3 | $1,076,452.60 |
2015 | 5 | $633,080.00 |
2016 | 9 | $714,609.44 |
2018 | 9 | $185,601.70 |
2019 | 88 | $1,444,158.99 |
2020 | 822 | $4,661,367.51 |
2021 | 214 | $1,688,541.89 |
2022 | 113 | $1,561,765.90 |
2023 | 77 | $1,876,643.52 |
2024 | 32 | $585,072.01 |
2025 | 2 | $20,474.30 |
Total $14,447,767.86 |