Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
2014 | 2 | $30.119,00 |
2015 | 11 | $195.923,58 |
2016 | 31 | $214.532,51 |
2017 | 19 | $63.937,69 |
2018 | 10 | $46.434,90 |
2019 | 16 | $58.672,15 |
2020 | 10 | $25.482,00 |
2021 | 20 | $57.877,50 |
2022 | 15 | $68.021,00 |
2023 | 39 | $154.989,70 |
2024 | 26 | $109.924,00 |
Total $1.025.914,03 |