Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
2009 | 1 | $123,153.59 |
2010 | 7 | $2,204,838.68 |
2011 | 6 | $2,749,498.01 |
2012 | 2 | $841,997.54 |
2014 | 3 | $4,337,412.04 |
2015 | 1 | $400,000.00 |
2016 | 6 | $3,825,156.73 |
2017 | 2 | $248,540.64 |
2018 | 2 | $1,678,646.59 |
2019 | 2 | $1,708,854.02 |
2020 | 4 | $2,832,414.12 |
2021 | 3 | $769,459.06 |
2022 | 1 | $415,551.21 |
2023 | 8 | $1,325,876.41 |
2024 | 6 | $4,589,704.08 |
Total $28,051,102.72 |