Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
2014 | 2 | $43,848.20 |
2015 | 2 | $39,962.00 |
2016 | 28 | $172,176.00 |
2017 | 20 | $184,795.75 |
2018 | 14 | $18,298.00 |
2019 | 23 | $544,214.20 |
2020 | 14 | $702,709.50 |
2021 | 49 | $1,227,470.00 |
2022 | 13 | $139,335.00 |
2023 | 5 | $282,345.00 |
2024 | 1 | $47,550.00 |
Total $3,402,703.65 |