Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
2009 | 3 | $1,744,589.46 |
2010 | 4 | $913,396.66 |
2011 | 1 | $347,604.61 |
2012 | 2 | $293,058.46 |
2013 | 17 | $1,461,376.54 |
2014 | 10 | $464,633.75 |
2015 | 3 | $83,012.66 |
2016 | 11 | $455,382.29 |
2018 | 2 | $26,937.60 |
2019 | 4 | $97,455.77 |
2020 | 4 | $73,862.75 |
2021 | 10 | $361,877.62 |
2022 | 5 | $214,884.05 |
2023 | 7 | $484,363.60 |
Total $7,022,435.82 |