Detaia Vendedor

Informasaun geral

ID Vendedor: VT0011
Naran Vendedor: TIMOR TELECOM
Tipu husi Negosiu: Seluk
Klasifikasaun Dezempenu:
Pais orijin: TL
Hela fatin: Av. Martires da Patria,Dili-Timor Leste , ,
Kontaktu: WORK EMAIL: tt@yahoo.com
Status: Aktiva

Sumariu husi premiu sira be simu ona

Tinan Kuantidadi husi Premiu Montante Premiadu
2010 1 $1,699,000.00
2011 1 $4,400,000.00
2012 3 $750,635.23
2013 13 $1,614,823.69
2014 16 $1,902,142.32
2015 5 $588,558.37
2016 72 $2,415,548.19
2017 475 $1,817,450.08
2018 564 $1,196,829.71
2019 593 $1,603,085.02
2020 966 $1,399,151.54
2021 1168 $5,335,171.74
2022 11138 $31,412,141.83
2023 3479 $11,017,937.39
2024 3804 $11,625,196.88
2025 1077 $4,698,374.38
Total $83,476,046.37

Konabá Portal eprocurement Timor-Leste eAprovizionamentu | Presiza Rejistru? | Termus Uza nian | Direitu Autor | Instituisaun sira Relasionadu | Tulun | Legislasaun