Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
2010 | 1 | $325.000,00 |
2012 | 1 | $102.900,00 |
2013 | 1 | $8.965,00 |
2014 | 4 | $61.896,00 |
2015 | 2 | $30.948,00 |
2016 | 8 | $135.851,00 |
2017 | 29 | $232.381,00 |
2018 | 2 | $33.114,44 |
2019 | 1 | $92.900,00 |
2020 | 4 | $35.800,00 |
2022 | 2 | $71.927,00 |
2023 | 1 | $25.413,55 |
Total $1.157.095,99 |