Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
2016 | 14 | $83,152.35 |
2017 | 13 | $60,834.60 |
2018 | 5 | $13,115.02 |
2019 | 18 | $237,264.40 |
2020 | 1 | $5,953.00 |
2021 | 4 | $38,415.10 |
2022 | 10 | $130,931.02 |
2023 | 12 | $48,493.32 |
2024 | 4 | $23,083.00 |
2025 | 4 | $44,597.40 |
Total $685,839.21 |