Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
2010 | 1 | $190.077,00 |
2013 | 1 | $346.224,15 |
2014 | 1 | $36.303,12 |
2017 | 1 | $19.728,00 |
2018 | 19 | $22.831,84 |
2019 | 2 | $217.117,96 |
2020 | 42 | $279.473,00 |
2021 | 14 | $59.999,50 |
2022 | 9 | $30.707,12 |
2023 | 2 | $107.808,00 |
2024 | 14 | $36.848,00 |
2025 | 12 | $32.284,00 |
Total $1.379.401,69 |