Detaia Vendedor

Informasaun geral

ID Vendedor: VP0233
Naran Vendedor: PAX CLEANING SERVICE UNIP.
Tipu husi Negosiu: Seluk
Klasifikasaun Dezempenu:
Pais orijin: TL
Hela fatin: Taibesi Dili, , , ,
Kontaktu: WORK EMAIL: paxcleaning@gmail.com
Status: Aktiva

Sumariu husi premiu sira be simu ona

Tinan Kuantidadi husi Premiu Montante Premiadu
2013 5 $160,855.00
2014 9 $414,664.00
2015 7 $411,200.00
2016 9 $206,952.00
2017 9 $388,924.60
2018 16 $171,606.50
2019 16 $998,166.55
2020 20 $330,150.38
2021 26 $1,050,078.14
2022 18 $1,027,528.00
2023 34 $548,035.20
2024 26 $643,389.69
2025 9 $206,093.50
Total $6,557,643.56

Konabá Portal eprocurement Timor-Leste eAprovizionamentu | Presiza Rejistru? | Termus Uza nian | Direitu Autor | Instituisaun sira Relasionadu | Tulun | Legislasaun