Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
2013 | 3 | $61,872.00 |
2014 | 4 | $36,639.00 |
2015 | 8 | $203,440.50 |
2016 | 27 | $362,990.55 |
2017 | 8 | $38,127.40 |
2018 | 6 | $55,448.50 |
2019 | 23 | $101,535.00 |
2020 | 9 | $26,874.60 |
2021 | 11 | $17,956.00 |
2022 | 14 | $114,989.00 |
2023 | 16 | $72,895.42 |
2024 | 22 | $143,485.50 |
2025 | 3 | $11,780.00 |
Total $1,248,033.47 |