Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
2013 | 6 | $737,542.01 |
2014 | 2 | $134,591.10 |
2015 | 3 | $30,605.62 |
2016 | 15 | $48,005.06 |
2017 | 7 | $44,218.12 |
2018 | 4 | $9,978.01 |
2019 | 10 | $53,005.82 |
2020 | 5 | $10,159.08 |
2021 | 10 | $122,701.41 |
2022 | 23 | $182,253.61 |
2023 | 18 | $54,987.23 |
2024 | 8 | $58,922.57 |
2025 | 2 | $42,700.00 |
Total $1,529,669.64 |